|
|
|
|
|
|
|
| --> Previsioni <-- |
| Oggi 17:10 on 25 maggio 2013 |
Ieri | Mese | ||
| Temperatura attuale: | 9,4 °C - Ascesa: +0,1 °C/h | |||
| Temperatura massima: | 9,6 °C alle ore 14:36 | 11,9 °C alle 00:00 | 30,2 °C alle 16:30 del 09 maggio | |
| Temperatura minima: | 5,0 °C alle ore 02:55 | 3,1 °C alle 07:38 | 3,1 °C alle 07:38 del 24 maggio | |
| Umidità attuale: | 98% | |||
| Umidità massima: | 98% alle ore 00:00 | 98 % alle 05:47 | 98 % alle 00:00 del 01 maggio | |
| Umidità minima: | 98% alle ore 00:00 | 62 % alle 00:00 | 32 % alle 18:32 del 12 maggio | |
| Percezione termica: | 9,4 °C | |||
| Indice di calore: | 9,4 °C | MAX: 30,4 °C alle 16:30 del 09 maggio | ||
| Punto di rugiada: | 9,1 °C | |||
| Precipitazioni: | 2,0 mm | 47,2 mm | ||
| Ora più piovosa: | 2,0 mm - 13:48 | 12,7 mm alle 04:02 | ||
| Gradiente precipitazioni: | 0,0 mm/h | 32,8 mm/h alle 03:39 | 56,9 mm/h alle 16:03 del 17 maggio | |
| Precipitazioni max oraria: | 22,1 mm alle 16:24 del 17 maggio | |||
| Precipitazioni max giorno: | 66,3 mm il 17 maggio | |||
|
Massimo Periodo secco: |
3 giorni fino al 14 maggio | |||
|
Massimo Periodo bagnato: |
7 giorni fino al 02 maggio | |||
| Precipitazioni mensile: | 295,9 mm | |||
| Precipitazioni annuale: | 762,5 mm | |||
| Vento (raffiche): | 1 m/s | |||
| Direzione del vento: | 301° WNW | |||
| Vento (media di 10'): | 1 m/s | 4 m/s alle 18:38 del 23 maggio | ||
| Massima raffica: | 3 m/s alle ore 09:45 | 3 m/s alle 01:26 | 7 m/s alle 18:32 del 23 maggio | |
| Wind Run: | 15,4 km | 34,8 km | 55,2 km il 16 maggio | |
| Indice Beaufort: | F1 - Bava di vento | |||
| Pressione attuale: | 1004,0 mb - Stabile: 0,0 mb/h | |||
| Pressione massima: | 1005,0 mb alle ore 00:00 | 1005,0 mb alle 21:58 | 1018,0 mb alle 00:00 del 01 maggio | |
| Pressione minima: | 1004,0 mb alle ore 02:58 | 998,0 mb alle 01:43 | 996,0 mb alle 12:11 del 16 maggio | |
| Altezza delle nuvole: | 37 m | |||